首页
3D
道具
武器
screenshot
1/21
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
thumbnail
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
loading
在本资源包中,您将找到多种多样的弹药箱与弹药,适用于最流行的弹药类型和箭矢,并包含对应的图标。
渲染管线兼容性
内置渲染管线是团结引擎/Unity的默认渲染管线,它是一种通用型渲染管线,但可定制化的选项较为有限。通用渲染管线(简称 URP)是一种可编程渲染管线,能够快速、轻松地进行定制,并可在广泛的平台上实现优化的图形效果。高清渲染管线(简称 HDRP)同样是一种可编程渲染管线,能够在高端平台上实现前沿的高保真图形效果。
团结/Unity版本
内置渲染管线
通用渲染管线(URP)
高清渲染管线(HDRP)
团结 1.0.0
兼容
兼容
兼容
描述
功能说明:

- 每个弹药箱都有自己独特的样式

- 每个弹药箱都有对应的子弹(弹药)

- 提供开箱与封闭箱两种选项

- 开箱与封闭版本均提供干净与脏污两种风格

- 每个弹药箱都有其图标,512×512 像素,提供带阴影与不带阴影两种选项

- 所有内容已按类别整理到相应文件夹中

弹药类型:

- 5.7 × 28(50 发)

- 5.45 × 39(20 发)

- 5.56 × 45(20 发)

- 7.62 × 39(700 发)

- 7.62 × 51(20 发)

- 7.62 × 54(20 发)

- 9 × 39(20 发)

- 12.7 × 99(10 发)

- 9 × 18(50 发)

- 9 × 19(50 发)

- 9 × 21(50 发)

- .45 ACP(50 发)

- .44 Magnum(50 发)

- .357 Magnum(50 发)

- 12 × 70(10 发)

- 12 × 76(15 发)

- 12 × 70 rem(10 发)

- 弓箭(16 支)

- 十字弓箭矢(5 支)

- RPG 手榴弹(6 颗)

许可与用途:

- 本资源包内容可用于商业项目。

如有任何问题,请联系我们:

📧 pirate.parrot.software@gmail.com

💬 WeChat:

⭐ 欢迎反馈! ⭐

如果您喜欢使用 20个弹药箱,欢迎在 Unity Asset Store 留下评价。
技术细节
纹理数量:200(Number of textures: 200)
纹理尺寸:4096 x 4096(Texture sizes: 4096 x 4096)
最小多边形数:68 三角面(Minimum polygon count: 68 tris)
最大多边形数:10796 三角面(Maximum polygon count: 10796 tris)
网格数量:61(Number of meshes: 61)
预制体数量:132(Number of prefabs: 132)
UV 映射:有(UV mapping: Yes)
LOD 信息:无 LOD(LOD information: No LODs)
材质与贴图类型:PBR(含 Albedo、Normal、Metallic、AO 贴图)
(Types of materials and texture maps (e.g., PBR): PBR. Albedo, Normal, Metallic, AO textures included)

多边形计数(Polygon count):

5.7×28 关闭 箱体:159 顶点,135 三角面(5.7x28 Close box: 159 verts, 135 tris)
5.7×28 打开 箱体:266 顶点,198 三角面(5.7x28 Open box: 266 verts, 198 tris)
5.7×28 弹药:359 顶点,370 三角面(Ammo 5.7x28: 359 verts, 370 tris)

5.45×39 关闭 箱体:218 顶点,186 三角面(5.45x39 Close box: 218 verts, 186 tris)
5.45×39 打开 箱体:302 顶点,234 三角面(5.45x39 Open box: 302 verts, 234 tris)
5.45×39 弹药:319 顶点,332 三角面(Ammo 5.45x39: 319 verts, 332 tris)

5.56×45 关闭 箱体:170 顶点,128 三角面(5.56x45 Close box: 170 verts, 128 tris)
5.56×45 打开 箱体:258 顶点,184 三角面(5.56x45 Open box: 258 verts, 184 tris)
5.56×45 弹药:339 顶点,338 三角面(Ammo 5.56x45: 339 verts, 338 tris)

7.62×39 关闭 箱体:450 顶点,660 三角面(7.62x39 Close box: 450 verts, 660 tris)
7.62×39 打开 箱体:840 顶点,1192 三角面(7.62x39 Open box: 840 verts, 1192 tris)
7.62×39 弹药:316 顶点,350 三角面(Ammo 7.62x39: 316 verts, 350 tris)

7.62×39 弹药箱:148 顶点,104 三角面(Ammo box 7.62x39: 148 verts, 104 tris)

7.62×51 关闭 箱体:136 顶点,84 三角面(7.62x51 Close box: 136 verts, 84 tris)
7.62×51 打开 箱体:136 顶点,84 三角面(7.62x51 Open box: 136 verts, 84 tris)
7.62×51 弹药:309 顶点,320 三角面(Ammo 7.62x51: 309 verts, 320 tris)

7.62×54 关闭 箱体:142 顶点,84 三角面(7.62x54 Close box: 142 verts, 84 tris)
7.62×54 打开 箱体:140 顶点,84 三角面(7.62x54 Open box: 140 verts, 84 tris)
7.62×54 弹药:263 顶点,288 三角面(Ammo 7.62x54: 263 verts, 288 tris)

9×39 关闭 箱体:415 顶点,286 三角面(9x39 Close box: 415 verts, 286 tris)
9×39 打开 箱体:406 顶点,284 三角面(9x39 Open box: 406 verts, 284 tris)
9×39 弹药:306 顶点,320 三角面(Ammo 9x39: 306 verts, 320 tris)

12.7×99 关闭 箱体:98 顶点,68 三角面(12.7x99 Close box: 98 verts, 68 tris)
12.7×99 打开 箱体:166 顶点,100 三角面(12.7x99 Open box: 166 verts, 100 tris)
12.7×99 弹药:258 顶点,280 三角面(Ammo 12.7x99: 258 verts, 280 tris)

9×18 关闭 箱体:298 顶点,210 三角面(9x18 Close box: 298 verts, 210 tris)
9×18 打开 箱体:294 顶点,210 三角面(9x18 Open box: 294 verts, 210 tris)
9×18 弹药:234 顶点,260 三角面(Ammo 9x18: 234 verts, 260 tris)

9x18/19/21 支架(Holder):5616 顶点,6716 三角面(Holder 9x18/19/21: 5616 verts, 6716 tris)

9×19 关闭 箱体:298 顶点,210 三角面(9x19 Close box: 298 verts, 210 tris)
9×19 打开 箱体:292 顶点,210 三角面(9x19 Open box: 292 verts, 210 tris)
9×19 弹药:246 顶点,280 三角面(Ammo 9x19: 246 verts, 280 tris)
(共用 Holder 9x18/19/21)

9×21 关闭 箱体:274 顶点,186 三角面(9x21 Close box: 274 verts, 186 tris)
9×21 打开 箱体:268 顶点,186 三角面(9x21 Open box: 268 verts, 186 tris)
9×21 弹药:248 顶点,240 三角面(Ammo 9x21: 248 verts, 240 tris)
(共用 Holder 9x18/19/21)

.45 ACP 关闭 箱体:194 顶点,132 三角面(.45 ACP Close box: 194 verts, 132 tris)
.45 ACP 打开 箱体:190 顶点,132 三角面(.45 ACP Open box: 190 verts, 132 tris)
.45 ACP 弹药:204 顶点,220 三角面(Ammo .45 ACP: 204 verts, 220 tris)

.44 Magnum 关闭 箱体:606 顶点,532 三角面(.44 Magnum Close box: 606 verts, 532 tris)
.44 Magnum 打开 箱体:590 顶点,532 三角面(.44 Magnum Open box: 590 verts, 532 tris)
.44 Magnum 弹药:274 顶点,262 三角面(Ammo .44 Magnum: 274 verts, 262 tris)

.357 Magnum 关闭 箱体:606 顶点,532 三角面(.357 Magnum Close box: 606 verts, 532 tris)
.357 Magnum 打开 箱体:584 顶点,532 三角面(.357 Magnum Open box: 584 verts, 532 tris)
.357 Magnum 弹药:205 顶点,200 三角面(Ammo .357 Magnum: 205 verts, 200 tris)
.357 Magnum 支架(Holder .357 Magnum):1400 顶点,1060 三角面(Holder .357 Magnum: 1400 verts, 1060 tris)

12×70 关闭 箱体:204 顶点,144 三角面(12x70 Close box: 204 verts, 144 tris)
12×70 打开 箱体:204 顶点,142 三角面(12x70 Open box: 204 verts, 142 tris)
12×70 弹药:323 顶点,312 三角面(Ammo 12x70: 323 verts, 312 tris)

12×76 关闭 箱体:274 顶点,200 三角面(12x76 Close box: 274 verts, 200 tris)
12×76 打开 箱体:262 顶点,200 三角面(12x76 Open box: 262 verts, 200 tris)
12×76 弹药:323 顶点,312 三角面(Ammo 12x76: 323 verts, 312 tris)

12×70 rem 关闭 箱体:274 顶点,200 三角面(12 x 70 rem Close box: 274 verts, 200 tris)
12×70 rem 打开 箱体:262 顶点,200 三角面(12 x 70 rem Open box: 262 verts, 200 tris)
12×70 rem 弹药:318 顶点,432 三角面(Ammo 12 x 70 rem: 318 verts, 432 tris)

弓箭(Bow arrows)关闭 箱体:10312 顶点,10796 三角面(Bow arrows Close box: 10312 verts, 10796 tris)
弓箭 开箱:10312 顶点,10796 三角面(Bow arrows Open box: 10312 verts, 10796 tris)
箭(Arrow):266 顶点,280 三角面(Arrow: 266 verts, 280 tris)

十字弓箭矢(Crossbow bolts)关闭 箱体:335 顶点,261 三角面(Crossbow bolts Close box: 335 verts, 261 tris)
箭矢(Bolt):216 顶点,218 三角面(Bolt: 216 verts, 218 tris)

RPG 关闭 箱体:4686 顶点,4610 三角面(RPG Close box: 4686 verts, 4610 tris)
RPG 打开 箱体:4686 顶点,4610 三角面(RPG Open box: 4686 verts, 4610 tris)
RPG 用手榴弹(Grenade for RPG):1360 顶点,1232 三角面(Grenade for RPG: 1360 verts, 1232 tris)
RPG 用管状弹(Tube for RPG):1577 顶点,2384 三角面(Tube for RPG: 1577 verts, 2384 tris)

20个弹药箱(20 Ammo Boxes)

Unity 海外资源商店评分
5.0(3条评分)
国内数据
20浏览
0收藏
当前价格
¥96.60
¥138
30% OFF

选择许可证类型:

一个实体
适用于个人或小型企业。
多个实体
适用于大型企业或多用户。
仅支持将资源分配给中国区用户,其他区域账号暂不支持
许可证类型
如对许可证类型有疑问,请查阅EULA
席位
文件大小
1.5 GB
最新版本
1.0.0
最新发布日期
2025-12-12
支持Unity版本
/
支持的团结引擎版本
1.0.0或更高